SİYASET BİLİMİ DOKTORA PROGRAMI MÜFREDATI
BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI
Açıklama:Doktora Bilimsel Hazırlık Programı’nda istisnasız tüm öğrencilere uygulanmak üzere tayin edilmiş belirli bir ders grubu mevcut değildir. Bunun yerine, ilgili komisyonca, öğrencilerin daha önceki eğitim-öğretim süreçleri göz önünde bulundurularak her öğrenciye özel bir bilimsel hazırlık programı tayin edilir. Bu kapsamda her bir öğrenciye, her dönem maksimum 5 ders olmak üzere; iki dönemde maksimum 10 derslik ders yükü tanımlanabilir.
I. DÖNEM (GÜZ DERS DÖNEMİ)
Kodu | Dersin Adı | T | U | L | HDS | Kr | AKTS | St |
- | İleri Araştırma Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | Z |
- | Devlet Kuramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | Z |
- | Seçmeli I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Seçmeli II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
TOPLAM | 12 | 12 | 30 |
| ||||
II. DÖNEM (BAHAR DERS DÖNEMİ)
Kodu | Dersin Adı | T | U | L | HDS | Kr | AKTS | St |
- | Seminer | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7,5 | Z |
- | Seçmeli I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Seçmeli II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Seçmeli III | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
TOPLAM | 12 | 9 | 30 |
| ||||
III. DÖNEM (YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIK)
Kodu | Dersin Adı | T | U | L | HDS | Kr | AKTS | St |
- | Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Z |
TOPLAM | 0 | 0 | 30 |
| ||||
IV. DÖNEM (TEZ DÖNEMİ)
Kodu | Dersin Adı | T | U | L | HDS | Kr | AKTS | St |
- | Doktora Tez Önerisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Z |
TOPLAM | 0 | 0 | 30 |
| ||||
V. DÖNEM (TEZ DÖNEMİ)
Kodu | Dersin Adı | T | U | L | HDS | Kr | AKTS | St |
- | Doktora Uzmanlık Alan Dersi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Z |
- | Doktora Tez Çalışması | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | Z |
TOPLAM | 0 | 0 | 30 |
| ||||
VI. DÖNEM (TEZ DÖNEMİ)
Kodu | Dersin Adı | T | U | L | HDS | Kr | AKTS | St |
- | Doktora Uzmanlık Alan Dersi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Z |
- | Doktora Tez Çalışması | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | Z |
TOPLAM | 0 | 0 | 30 |
| ||||
VII. DÖNEM (TEZ DÖNEMİ)
Kodu | Dersin Adı | T | U | L | HDS | Kr | AKTS | St |
- | Doktora Uzmanlık Alan Dersi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Z |
- | Doktora Tez Çalışması | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | Z |
TOPLAM | 0 | 0 | 30 |
| ||||
VIII. DÖNEM (TEZ DÖNEMİ)
Kodu | Dersin Adı | T | U | L | HDS | Kr | AKTS | St |
- | Doktora Uzmanlık Alan Dersi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Z |
- | Doktora Tez Çalışması | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | Z |
TOPLAM | 0 | 0 | 30 |
| ||||
I. DERS DÖNEMİ (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ
Kodu | Dersin Adı | T | U | L | HDS | Kr | AKTS | St |
- | Antik ve Orta Çağ’da Siyasal Düşünce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Türkiye’de Siyasal İdeolojiler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Biyo-Politik Kuramlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Siyaset Psikolojisi Okumaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Milliyetçilik Kuramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | İdeoloji ve Söylem Kuramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Etik ve Politika | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Osmanlı-Türk Modernleşmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Özgürlük ve Adalet Kuramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
II. DERS DÖNEMİ (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ
Kodu | Dersin Adı | T | U | L | HDS | Kr | AKTS | St |
- | Çağdaş Siyaset Kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Göç Araştırmaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Muhafazakârlık Okumaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Cumhuriyet Dönemi Siyasal Düşünürleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Öjenik Siyaset | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Türk Siyasal Hayatı ve Düşüncesinde Devlet ve Bürokrasi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Siyasal Katılım Hakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Kentsel Siyaset | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Küreselleşme Tartışmaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Türkiye’de Siyaset ve Edebiyat | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Çevre ve Siyaset Çalışmaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Türkiye’de Siyaset ve Hatırat | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Sosyal Bilimlerde Alan Araştırmaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |
- | Kültürel Çalışmalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | S |